常熟俊澤精密電子科技有限公司
聯系人:劉經理
手 機:151-0622-0855
電 話:0512-53730383
郵 箱:zhangyangdianjiao@163.com
網 址:http://www.nextagem3realty.com
地 址:江蘇省常熟市聯豐路68號12號樓
底座顏色 | 1/4英寸,針長6.35MM | 1/2英寸,針長12.7MM | 1英寸,針長25.4MM | 1.5英寸,針長38.1MM | 內徑(MM) | 外徑(MM) |
金屬本色 | 8G1/4 | 8G1/2 | 8G1" | 8G1.5" | 3.64 | 4.2 |
金屬本色 | 10G1/4 | 10G1/2 | 10G1" | 10G1.5" | 2.84 | 3.4 |
金屬本色 | 11G1/4 | 11G1/2 | 11G1" | 11G1.5" | 2.64 | 3.06 |
金屬本色 | 12G1/4 | 12G1/2 | 12G1" | 12G1.5" | 2.4 | 2.76 |
金屬本色 | 13G1/4 | 13G1/2 | 13G1" | 13G1.5" | 1.99 | 2.41 |
金屬本色 | 14G1/4 | 14G1/2 | 14G1" | 14G1.5" | 1.55 | 1.84 |
金屬本色 | 15G1/4 | 15G1/2 | 15G1" | 15G1.5" | 1.36 | 1.84 |
金屬本色 | 16G1/4 | 16G1/2 | 16G1" | 16G1.5" | 1.2 | 1.64 |
金屬本色 | 17G1/4 | 17G1/2 | 17G1" | 17G1.5" | 1.12 | 1.48 |
金屬本色 | 18G1/4 | 18G1/2 | 18G1" | 18G1.5" | 0.84 | 1.27 |
金屬本色 | 19G1/4 | 19G1/2 | 19G1" | 19G1.5" | 0.7 | 1.05 |
金屬本色 | 20G1/4 | 20G1/2 | 20G1" | 20G1.5" | 0.6 | 0.91 |
金屬本色 | 21G1/4 | 21G1/2 | 21G1" | 21G1.5" | 0.51 | 0.82 |
金屬本色 | 22G1/4 | 22G1/2 | 22G1" | 22G1.5" | 0.41 | 0.72 |
金屬本色 | 23G1/4 | 23G1/2 | 23G1" | 23G1.5" | 0.34 | 0.64 |
金屬本色 | 24G1/4 | 24G1/2 | 24G1" | 24G1.5" | 0.3 | 0.56 |
金屬本色 | 25G1/4 | 25G1/2 | 25G1" | 25G1.5" | 0.26 | 0.51 |
金屬本色 | 26G1/4 | 26G1/2 | 26G1" | 26G1.5" | 0.24 | 0.45 |
金屬本色 | 27G1/4 | 27G1/2 | 27G1" | 27G1.5" | 0.21 | 0.41 |
金屬本色 | 28G1/4 | 28G1/2 | 28G1" | 28G1.5" | 0.17 | 0.35 |
金屬本色 | 30G1/4 | 30G1/2 | 30G1" | 30G1.5" | 0.16 | 0.31 |
金屬本色 | 32G1/4 | 32G1/2 | / | / | 0.11 | 0.25 |
全金屬針頭有較強的耐腐蝕性,耐壓力等等優點,針管同軸度好,長度公差小,內外表面亦作拋光處理,適合一些特殊場合使用。 |